Märke | Modell | Från år | Till år | Tilläggsinfo |
---|---|---|---|---|
LYNX | BOONDOCKER DS 3900 850 E-TEC | 2018 | 2019 | |
LYNX | BOONDOCKER DS 4100 850 E-TEC | 2018 | 2019 | |
LYNX | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC | 2018 | 2019 | |
LYNX | RAVE RE 850 E-TEC | 2018 | 2019 | |
LYNX | XTERRAIN 3700 850 E-TEC | 2019 | 2019 | |
LYNX | XTERRAIN 3900 850 E-TEC | 2019 | 2019 | |
LYNX | XTRIM RE 3500 850 E-TEC | 2018 | 2019 | |
SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 146 | 2018 | 2019 | |
SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 154 | 2018 | 2019 | |
SKI DOO | FREERIDE 850 E-TEC 165 | 2018 | 2019 | |
SKI DOO | MXZ 850 E-TEC | 2017 | 2019 | |
SKI DOO | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 | 2019 | 2019 | |
SKI DOO | SUMMIT 850 E-TEC | 2017 | 2019 |
Övrig information
Vikt | 1 kg |
---|
Relaterade produkter
Reparations Delar
399,00 kr
Nya delar
3 000,00 kr
Reparations Delar
660,00 kr
Reparations Delar
1 145,00 kr
Reparations Delar
1 249,00 kr